ANNO 2017
1° trimestre 2017 – ammontare € 63.620,46 – 6 imprese
2° trimestre 2017 – ammontare € 102.098,25 – 44 imprese
ANNO 2019
1° trimestre 2019 – ammontare € 988,20 – 2 imprese
2° trimestre 2019 – ammontare € 51.898,53 – 20 imprese
3° trimestre 2019 – ammontare € 29.978,02 – 19 imprese
4° trimestre 2019 – ammontare € 8.312,79 – 11 imprese
ANNO 2020
1° trimestre 2020 – ammontare € 10.028,29 – 4 imprese
2° trimestre 2020 – ammontare € 68.548,57 – 21 imprese
3° trimestre 2020 – ammontare € 20.531,04 – 21 imprese
4° trimestre 2020 – ammontare € 6.196,00 – 2 imprese
ANNO 2021
1° trimestre 2021 – ammontare € 88.824,27 – 29 imprese
2° trimestre 2021 – ammontare € 173.741,06 – 11 imprese
3° trimestre 2021 – ammontare € 65.058,43 – 9 imprese
4° trimestre 2021 – ammontare € 315.408,91 – 37 imprese
ANNO 2022
1° trim. 2022 – ammontare € 953,51 – 3 imprese
2° trim. 2022 – ammontare € 2.992,41 – 9 imprese
3° trim. 2022 – ammontare € 4.276,92 – 14 imprese
4° trim. 2022 – ammontare € 12.479,58 – 40 imprese
ANNO 2023
1° trim. 2023 – ammontare € 77.336,63 – 13 imprese
2° trim. 2023 – ammontare € 238.221,22 – 37 imprese
3° trim. 2023 – ammontare € 239.305,56 – 40 imprese
4° trim. 2023 – ammontare € 633.791,96 – 63 imprese
Rilevazione debiti annuale 2023
ANNO 2024
1° trim. 2024 – ammontare € 581.170,66 – 82 imprese
2° trim. 2024 – ammontare € 413.756,10 – 54 imprese
3° trim. 2024 – ammontare € 248.342,81 – 41 imprese
4° trim. 2024 – ammontare € 258.232,35 – 54 imprese
Rilevazione debiti annuale 2024
ANNO 2025
1° trim. 2025 – ammontare € 234.149,62 – 46 imprese
2° trim. 2025 – ammontare € 236.563,83 – 47 imprese
Pagina aggiornata il 20/08/2025